SWOT分析

SWOT分析の概要
- SWOT分析は、 強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4項目を基に分析する
- 経営戦略の立案に最適
- 新規事業の立ち上げ時や、経営戦略の立ち上げ時に有効
SWOT分析の実践方法
マクドナルドのSWOT分析
強み(Strengths) |
|
---|---|
弱み(Weaknesses) |
|
機会(Opportunities) |
|
脅威(Threats) |
|
マクドナルドのSWOT分析による戦略立案
強み×機会 |
|
---|---|
弱み×機会 |
|
強み×脅威 |
|
弱み×脅威 |
|
SWOT分析の分析方法
SWOT分析ステップ1. 強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4項目を入力する
強み(Strengths) | 競争優位性や資源、スキルなど、他社に比べて優れているポイント 例:ブランド力、技術力、コスト効率の高い製造プロセスなど |
---|---|
弱み(Weaknesses) | 課題や欠点、改善が必要なポイント 例:リソース不足、顧客満足度の低下、マーケティング力の欠如など |
機会(Opportunities) | 市場の成長要因やトレンド、新たな技術や規制緩和などのプラス要因 例:新興市場の拡大、競合他社の撤退、新しい顧客層のニーズ |
脅威(Threats) | 競争の激化、規制の厳格化、経済状況の悪化など、事業に悪影響を与える可能性がある要因 例:価格競争の激化、原材料価格の上昇、政治的リスク |
SWOT分析ステップ2:経営戦略を立案する
ステップ1で洗い出した、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を組み合わせて、具体的な経営戦略を立案します。
強み×機会(積極的な成長戦略) | 強みを活かして機会を最大化する戦略 例:技術力(強み)を活用して新興市場(機会)に参入する |
---|---|
弱み×機会(改善型戦略) | 弱みを克服しつつ、機会を捉える戦略 例:マーケティング力の不足(弱み)を補うために、外部パートナーと連携して新たな顧客層(機会)を開拓する |
強み×脅威(防御的戦略) | 強みを活用して脅威を軽減または回避する戦略 例:ブランド力(強み)を活用して価格競争(脅威)に対抗する |
弱み×脅威(リスク回避戦略) | 弱みと脅威が重なる領域では、リスクを最小化するための戦略 例:リソース不足(弱み)と原材料価格上昇(脅威)に対応するため、サプライチェーンの効率化を図る |
これらの組み合わせを基に優先順位をつけて、実行可能なアクションプランに落とし込みます。